Master Referensi
Master Bank
Aktif
Daftar bank rekening pegawai untuk transfer payroll.
Total Data
5
Aktif
4
Nonaktif
1
Hasil Filter
5
| Deskripsi | Swift Code | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK-002 | BRI | Bank Rakyat Indonesia. | BRINIDJA | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 | ||
| BNK-008 | Mandiri | Bank Mandiri. | BMRIIDJA | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| BNK-009 | BNI | Bank Negara Indonesia. | BNINIDJA | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 | ||
| BNK-014 | BCA | Bank Central Asia. | CENAIDJA | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | ||
| BNK-022 | CIMB Niaga | Bank CIMB Niaga. | BNIAIDJA | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 |
Menampilkan 1–5 dari 5 data