Master Referensi
Master Jabatan
Aktif
Jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan ITI.
Total Data
6
Aktif
5
Nonaktif
1
Hasil Filter
6
| Deskripsi | Level | Grade | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBT-AA | Asisten Ahli | Jabatan awal dosen. | Fungsional | G2 | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 | ||
| JBT-GB | Guru Besar | Jabatan fungsional dosen tertinggi. | Fungsional | G5 | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | ||
| JBT-KBG | Kepala Bagian | Jabatan struktural unit kerja. | Manajerial | G4 | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 | ||
| JBT-LK | Lektor Kepala | Jabatan fungsional dosen senior. | Fungsional | G4 | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| JBT-LK2 | Lektor | Jabatan fungsional dosen madya. | Fungsional | G3 | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 | ||
| JBT-STF | Staff | Pelaksana harian. | Pelaksana | G1 | Aktif | HR Admin | 15 Sep 2025 | 6 Nov 2026 |
Menampilkan 1–6 dari 6 data