Proses Payroll
Periode Payroll
Kelola periode payroll bulanan.
Total Periode
6
Open
1
Finalized
1
Closed
3
| Periode | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir | Status | Jumlah Pegawai | Total Payroll | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Desember 2026 | 01 Des 2026 | 31 Des 2026 | Draft | 0 | Rp 0 | |
November 2026 | 01 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Open | 248 | Rp 1.842.500.000 | |
Oktober 2026 | 01 Okt 2026 | 31 Okt 2026 | Finalized | 246 | Rp 1.812.300.000 | |
September 2026 | 01 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Closed | 245 | Rp 1.795.800.000 | |
Agustus 2026 | 01 Agt 2026 | 31 Agt 2026 | Closed | 244 | Rp 1.770.400.000 | |
Juli 2026 | 01 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | Closed | 243 | Rp 1.760.100.000 |
Desember 2026
Draft01 Des 2026 — 31 Des 2026
0 pegawaiRp 0
November 2026
Open01 Nov 2026 — 30 Nov 2026
248 pegawaiRp 1.842.500.000
Oktober 2026
Finalized01 Okt 2026 — 31 Okt 2026
246 pegawaiRp 1.812.300.000
September 2026
Closed01 Sep 2026 — 30 Sep 2026
245 pegawaiRp 1.795.800.000
Agustus 2026
Closed01 Agt 2026 — 31 Agt 2026
244 pegawaiRp 1.770.400.000
Juli 2026
Closed01 Jul 2026 — 31 Jul 2026
243 pegawaiRp 1.760.100.000