Master Referensi
Master Golongan
Aktif
Golongan dan ruang kepegawaian sesuai standar.
Total Data
8
Aktif
6
Nonaktif
2
Hasil Filter
8
| Deskripsi | Level | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL-III/a | III/a | Golongan III/a ruang kepegawaian. | III | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | ||
| GOL-III/b | III/b | Golongan III/b ruang kepegawaian. | III | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| GOL-III/c | III/c | Golongan III/c ruang kepegawaian. | III | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 | ||
| GOL-III/d | III/d | Golongan III/d ruang kepegawaian. | III | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 | ||
| GOL-IV/a | IV/a | Golongan IV/a ruang kepegawaian. | IV | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 | ||
| GOL-IV/b | IV/b | Golongan IV/b ruang kepegawaian. | IV | Aktif | HR Admin | 15 Sep 2025 | 6 Nov 2026 | ||
| GOL-IV/c | IV/c | Golongan IV/c ruang kepegawaian. | IV | Aktif | Payroll Admin | 16 Sep 2025 | 7 Nov 2026 | ||
| GOL-IV/d | IV/d | Golongan IV/d ruang kepegawaian. | IV | Nonaktif | Sys Admin | 17 Sep 2025 | 8 Nov 2026 |
Menampilkan 1–8 dari 8 data