Master Referensi
Master Status Pegawai
Aktif
Daftar status kepegawaian aktif di sistem HRIS.
Total Data
6
Aktif
5
Nonaktif
1
Hasil Filter
6
| Deskripsi | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-AKT | Aktif | Pegawai aktif bertugas. | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | ||
| ST-CTI | Cuti | Pegawai sedang cuti. | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| ST-KTR | Kontrak | Pegawai kontrak. | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 | ||
| ST-NAK | Nonaktif | Pegawai nonaktif sementara. | Aktif | HR Admin | 15 Sep 2025 | 6 Nov 2026 | ||
| ST-PNS | Pensiun | Pegawai purnabakti. | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 | ||
| ST-TGB | Tugas Belajar | Pegawai dalam tugas belajar. | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 |
Menampilkan 1–6 dari 6 data