Master Referensi
Master Komponen Potongan
Aktif
Komponen potongan rutin maupun non-rutin pada slip gaji.
Total Data
5
Aktif
4
Nonaktif
1
Hasil Filter
5
| Deskripsi | Tipe Potongan | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-BPK | BPJS Kesehatan | Iuran BPJS Kesehatan. | BPJS | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| KT-BPT | BPJS Ketenagakerjaan | Iuran BPJS Ketenagakerjaan. | BPJS | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 | ||
| KT-KOP | Koperasi | Simpanan / cicilan koperasi. | Lainnya | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 | ||
| KT-PJM | Pinjaman | Cicilan pinjaman pegawai. | Pinjaman | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 | ||
| KT-PPH21 | PPh21 | Pajak penghasilan pasal 21. | Pajak | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 |
Menampilkan 1–5 dari 5 data