Master Referensi
Master Komponen Pendapatan
Aktif
Komponen penghasilan yang membentuk gaji pegawai.
Total Data
6
Aktif
5
Nonaktif
1
Hasil Filter
6
| Deskripsi | Tipe Komponen | Status | Dibuat Oleh | Terakhir Diubah | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-BN | Bonus | Bonus akhir tahun atau insentif khusus. | Variabel | Aktif | HR Admin | 15 Sep 2025 | 6 Nov 2026 | ||
| KP-GP | Gaji Pokok | Gaji pokok bulanan sesuai golongan. | Tetap | Nonaktif | Super Admin | 10 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | ||
| KP-HM | Honor Mengajar | Honor mengajar per SKS. | Honor | Aktif | Super Admin | 14 Sep 2025 | 5 Nov 2026 | ||
| KP-TJ | Tunjangan Jabatan | Tunjangan jabatan struktural / fungsional. | Tunjangan | Aktif | HR Admin | 11 Sep 2025 | 2 Nov 2026 | ||
| KP-TK | Tunjangan Keluarga | Tunjangan untuk istri / suami dan anak. | Tunjangan | Aktif | Payroll Admin | 12 Sep 2025 | 3 Nov 2026 | ||
| KP-TKJ | Tunjangan Kinerja | Tunjangan kinerja berdasarkan capaian. | Variabel | Aktif | Sys Admin | 13 Sep 2025 | 4 Nov 2026 |
Menampilkan 1–6 dari 6 data